Art | Altersempfelung | Dauer | Gesamtbetrag | Monatlichen Raten |
---|---|---|---|---|
Einzelunterricht | Kinder von 4 bis 12 Jahre | 30 Min/Woche | 732 € | 61 € |
45 Min/Woche | 912 € | 76 € | ||
Jugendliche von 13 bis 18 Jahre | 30 Min/Woche | 876 € | 73 € | |
45 Min/Woche | 1092 € | 91 € | ||
Erwachsene | 30 Min/Woche | 948 € | 79 € | |
45 Min/Woche | 1176 € | 98 € |
- „gemäß 19 ustg nehme ich die Kleinunternehmerregelung in Anspruch“
- erste Unterrichtseinheit 30 min kostenlos, wenn nicht Schüler innerhalb der letzten 12 Monate
- Geschwisterkinder bezahlen mit Laufzeitvertrag 10 % weniger.